Güncel Haberler

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 20 Ekim 2023 Cuma gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 20 Ekim 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ve detaylar haberimizde…

SON DEPREMLER LİSTESİ (20 EKİM 2023 CUMA)

2023.10.20 06:51:38 37.8638 36.3218 5.0 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 06:49:44 37.4447 37.1052 3.6 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 06:36:39 40.2130 31.8233 5.0 -.- 1.9 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.10.20 06:24:33 36.0338 28.9008 20.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.20 06:12:09 37.8283 36.3262 2.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 05:56:14 37.3900 37.0362 8.4 -.- 1.4 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 05:42:24 37.8533 36.5207 5.0 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 04:59:52 38.1842 27.7717 5.1 -.- 1.0 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.20 04:57:47 38.0877 37.7580 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.20 04:50:57 36.4600 28.5448 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.20 04:41:48 37.8747 36.2770 20.2 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.20 04:37:31 38.3273 38.2073 17.6 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.20 04:21:11 37.8000 27.7795 9.4 -.- 1.6 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2023.10.20 04:04:42 39.9232 37.7720 7.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLUAGIL-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.10.20 04:02:58 38.2933 37.1497 12.4 -.- 1.6 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 03:54:25 38.4167 37.5668 11.1 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.10.20 03:43:50 38.2707 37.6953 5.0 -.- 2.0 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.10.20 03:35:37 37.0405 28.1920 5.0 -.- 0.9 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel
2023.10.20 03:26:57 36.0635 35.7760 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.20 03:23:15 36.2683 36.2845 4.1 -.- 1.6 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel
2023.10.20 03:22:34 38.3303 37.0672 5.0 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 03:06:11 38.0682 37.5710 9.0 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.20 03:01:34 38.3300 36.8993 8.6 -.- 1.0 -.- COBANBEYLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 02:37:22 37.0652 36.6392 4.6 -.- 1.5 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.20 02:36:07 39.1932 27.7570 5.0 -.- 1.7 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.10.20 02:34:42 37.4893 35.8850 14.5 -.- 1.4 -.- ILICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.20 02:19:44 40.6542 29.1523 8.9 -.- 1.4 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.10.20 02:11:54 38.3160 38.1847 5.0 -.- 1.9 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.10.20 01:21:51 37.8545 36.3518 5.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.20 01:21:13 36.8080 34.9275 8.8 -.- 1.6 -.- HASANAGA-TARSUS (MERSIN) İlksel
2023.10.20 01:08:45 38.2080 38.2653 5.0 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.20 01:01:10 39.1295 29.0703 6.4 -.- 1.4 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.10.20 00:00:50 37.9030 36.5860 7.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da hareketli dakikalar! 14 aracı ezdi, 2 polis ağır yaralıİstanbul’da hareketli dakikalar! 14 aracı ezdi, 2 polis ağır yaralı
ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: 'Acil talepte bulunacağım', Beyaz Saray'ın ışıkları kırmızıya döndüABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi: ‘Acil talepte bulunacağım’, Beyaz Saray’ın ışıkları kırmızıya döndü
İzmir Aliağa'da İsrail protestosu!İzmir Aliağa’da İsrail protestosu!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ekrem abi sitesi